|
Dettagli:
|
Progettazione della gomma: | Parte radiale, con il tubo | CODICE DI HS: | 401120 |
---|---|---|---|
garanzia: | 100000kms o un anno | MODELLO: | Azionamento, tutta la posizione, manzo |
Dimensione: | 1000-20 | Imballaggio: | Imballaggio dell'esportazione |
Evidenziare: | la polarizzazione maneggia le gomme 1000-20 del camion,gomma resistente 1000-20 del camion,401120 gomme diagonali del camion della piega |
la polarizzazione maneggia le gomme camion del camion & la gomma resistente 1000-20 del camion della gomma commerciale del camion della gomma del bus
1. Il nostro Moq è un 20GP contenitore, voi può scegliere le dimensioni differenti che caricano in un contenitore. Abbiamo intere serie di gomme di TBB.
No. | Dimensione | P.R. | Orlo standard | Diametro globale (millimetri) | Larghezza della sezione (millimetri) | Max Load (chilogrammi) | Max Pressure (kpa) | QTY/ 40' HQ |
||
SINGOLO | DOPPIO | SINGOLO | DOPPIO | |||||||
1 | 12.00-20 | 18 | 8,5 | 1125 | 315 | 3750 | 3350 | 810 | 740 | 245 |
2 | 11.00-20 | 18 | 8 | 1085 | 293 | 3650 | 3150 | 910 | 840 | 280 |
3 | 11.00-20 | 16 | 8 | 1085 | 293 | 3350 | 2900 | 810 | 740 | 280 |
4 | 10.00-20 | 18 | 7,5 | 1055 | 278 | 3350 | 2900 | 910 | 840 | 290 |
5 | 10.00-20 | 16 | 7,5 | 1055 | 278 | 3000 | 2650 | 810 | 740 | 320 |
6 | 900-20 | 16 | 7 | 1018 | 259 | 2900 | 2500 | 880 | 810 | 370 |
7 | 825-20 | 16 | 6,5 | 974 | 236 | 2430 | 2180 | 910 | 840 | 445 |
8 | 825-16 | 14 | 6.50H | 855 | 235 | 1500 | 630 | 650 | ||
9 | 750-20 | 14 | 6 | 935 | 215 | 1900 | 1700 | 810 | 740 | 540 |
10 | 750-16 | 14 | 6.00G | 805 | 215 | 1695 | 760 | 760 | ||
11 | 700-16 | 14 | 6.00G | 750 | 200 | 910 | 420 | 870 | ||
12 | 700-15 | 12 | 5.50F | 750 | 200 | 1030 | 530 | 950 | ||
13 | 650-16 | 12 | 5.50F | 750 | 185 | 1060 | 925 | 630 | 1000 | |
14 | 650-15 | 10 | 4.50E | 705 | 185 | 825 | 730 | 530 | 1300 | |
15 | 650-14 | 8 | 41/2J | 680 | 185 | 900 | 800 | 530 | 1400 | |
16 | 600-15 | 8 | 4.50E | 705 | 170 | 730 | 630 | 420 | 1500 | |
17 | 600-14 | 6 | 4J5J | 680 | 170 | 580 | 515 | 320 | 1600 | |
18 | 600-13 | 8 | 4.50B | 655 | 170 | 650 | 580 | 420 | 1700 | |
19 | 500-12 | 8 | 3.50B | 568 | 143 | 487 | 462 | 400 | 1780 |
2. Abbiamo molti modello per il cliente choosen, garanzia le gomme adatte tutto il genere di condizione stradale.
vita più lunga della gomma 3.Extra fornita da disegno del battistrada classico di zigzag.
la progettazione della spalla del blocco 4.Offset promuove la mobilità morbida del suolo.
Perché cliente come cooperazione con noi?
deformazione 1.Smaller, migliore stabilità e sicurezza
2.Running uniformemente, leggero cinguettio dello shakingand
il rotolamento-resistence 3.low, riducente il consumo di energia, bande di base può essere riciclato riducendo il costo e in accordence con la tendenza del mondo dell'economia a basso tenore di carbonio
4. rendimento sviluppato e buon più a calore ridotto di calore. Superi il problema dello scoppio
5.Longer usura, lunga vita
6.High capacità di carico, aumento 10-15% di caricamento che la stessa dimensione delle gomme
7.OEM disponibile.
Persona di contatto: nancy
Telefono: +8613969687527