|
Dettagli:
|
| Sidewall: | Rinforzato | Tipo: | Con la metropolitana & la falda |
|---|---|---|---|
| Tipo di tubo: | Senza camera d'aria | Consegna: | entro 7 giorni lavorativi |
| Rrim standard: | 8.5x20 | Caricaindice: | 146/143 |
| Modello: | sterzare, guidare, tutte le posizioni | Pressione di gonfiaggio: | 830 Kpa |
| Paese di origine: | CINA | Materiale: | Gomma naturale e sintetica |
| Senza camera d'aria: | VERO | Resistenza alla temperatura: | Fino a 80 ° C. |
| Valutazione di Ply: | 16PR | Tipo di perla: | Perlina in filo d'acciaio |
| Misurare: | 425/65R22.5 |
Advantage:
1.Lateral big pattern design providing good traction performance
2.Ultra deep pattern and wide ruuning surface providing better wear resistance and higher mileage
3.Special shoulder pattern design providing better heat dissipation
Features: Designed for vehicles with constant load and high-speed driving on good paved road for long-distance
Persona di contatto: Ms. Nancy
Telefono: 86-13969687527