|
Dettagli:
|
| Adatto: | camion e autobus pesanti | Durabilità: | Chilometraggio elevato, resistente al taglio |
|---|---|---|---|
| Misurare: | 425/65R22.5 | Garanzia: | Garanzia limitata da 3 a 5 anni |
| Pressione di gonfiaggio: | 930Kpa | Velocità: | Da J (100 km/h) a L (120 km/h) |
| Intervallo di pressione: | 80-110 PSI | Plyrating: | 16 Ply |
| Progettazione di pneumatici: | Radiale, con tubo | Caricaindice: | da 146/143 a 156/150 |
| Larghezza: | 205mm | Periodo di garanzia: | 3 anni o 120.000 chilometri |
| Tipo di tubo: | Senza camera d'aria | Carica indice: | 152/148 |
| Intervallo di temperatura operativa: | -30°C a 50°C |
Advantage:
1.Lateral big pattern design providing good traction performance
2.Ultra deep pattern and wide ruuning surface providing better wear resistance and higher mileage
3.Special shoulder pattern design providing better heat dissipation
Features: Designed for vehicles with constant load and high-speed driving on good paved road for long-distance
![]()
Persona di contatto: Ms. Nancy
Telefono: 86-13969687527