|
Dettagli:
|
| Velocità: | L (120 chilometri all'ora) | Resistenza alla temperatura: | Fino a 80 ° C. |
|---|---|---|---|
| Consegna: | entro 7 giorni lavorativi | Modello: | Guidare, tutte le posizioni, sterzare, rimorchiare |
| Modello del battistrada: | Per tutte le stagioni | Caricaindice: | 146/143 |
| Bordo: | 9.00 | Dimensioni: | 225/70R19.5 |
| Capacità di carico: | Fino a 5000 Kg per pneumatico | Plyrating: | 16 Ply |
| Capacità di carico: | 3550/3250 kg (gomme singole/doppie) | Misurare: | 11R24.5 |
| Valutazione di Ply: | 18PR | Garanzia: | 5 anni |
| Paese di produzione: | Cina |
Advantage:
1.Lateral big pattern design providing good traction performance
2.Ultra deep pattern and wide ruuning surface providing better wear resistance and higher mileage
3.Special shoulder pattern design providing better heat dissipation
Features: Designed for vehicles with constant load and high-speed driving on good paved road for long-distance
Persona di contatto: Ms. Nancy
Telefono: 86-13969687527