|
Dettagli:
|
| Misurare: | 8,25-15 | Tubo: | Tipo di tubo |
|---|---|---|---|
| Nome prodotto: | Pneumatici per carrelli elevatori industriali | Codice SA: | 4012909000 |
| Diametro: | 600 mm | Tipo: | Gomma solida |
| Larghezza: | <=255 | Compatibilità: | Adatto alla maggior parte dei modelli di carrelli elevatori standard |
| Capacità di carico: | Fino a 5000 kg | Disegno del battistrada: | Liscio / nervato / scanalato |
| Intervallo di carico: | F | Valutazione della pressione: | Fino a 10 bar (per pneumatici) |
| Bordo: | 8,0 mm | Fondazione della carcassa: | Pneumatico in nylon diagonale |
| Tipo di montaggio: | Tipo di camera d'aria/Tubeless |
Product Description l High elasticity,high wear resistance and puncture resistance, low repair and long service life. l Tread pattern designed to perform in different climate and work place. l Three compound construction helps reducing heat build-up and increasing driving comfort. l Steel reinforced base maintains absolute rim fit,and prevents spinning. Our advantage l The most advanced equipment,complete testing facilities,experienced engineers and work tea ms that we
Persona di contatto: Ms. Nancy
Telefono: 86-13969687527