|
Dettagli:
|
| Misurare: | 40*12,5-20 | Bordo: | 6.50 |
|---|---|---|---|
| Modello del battistrada: | Liscio / nervato / scanalato | Pressione dei pneumatici: | 30-60 psi (per pneumatici) |
| Condizioni di lavoro: | All'interno e all'esterno | Struttura: | Pneumatico in nylon diagonale |
| Intervallo di temperatura operativa: | Da -20°C a 60°C | Progettazione di pneumatici: | Pregiudizio, solido |
| Utilizzo: | Carrelli elevatori, carriole, caricatori | Valutazione della pressione: | Fino a 10 bar (per pneumatici) |
| Peso: | 26 kg, 126 kg | Intervallo di carico: | F |
| Tipo di pneumatico: | Pneumatico/Solido/Cuscino | Diametro: | 15 pollici |
| Materiale: | Gomma/Poliuretano |
We are manufacturer and have own factory. 2.We can contral the quality ,supply the good quality with low price. 3.we are factory professional on Bias tire for years,we are professional,responsible and helpful. 4.Quick delivery time. 5.First-class service. Advantages: 1.Smaller deformation, better stability and security 2.Running smoothly, slight shakingand twittering 3.low rolling-resistence, reducing energy consumption, basebands can be recycled reducing cost and in
Persona di contatto: Ms. Nancy
Telefono: 86-13969687527